Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Список к зачислению
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Химическая технология
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химическая технология
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 4738644 23 0 23 0 1 Подано
2 4322670 20 0 20 0 2 Подано
3 4520419 13 0 13 0 1 Подано
4 4050683 10 0 10 0 1 Подано
5 4242212 10 0 10 0 1 Подано
6 4365603 10 0 10 0 1 Подано
7 4368283 10 0 10 0 1 Подано
8 4414289 10 0 10 0 1 Подано
9 4632042 10 0 10 0 1 Подано
10 4701273 10 0 10 0 1 Подано
11 3590807 0 0 0 0 1 Подано
12 3646173 0 0 0 0 1 Подано
13 3648067 0 0 0 0 1 Подано
14 3677819 0 0 0 0 1 Подано
15 3990860 0 0 0 0 1 Подано
16 3991430 0 0 0 0 1 Подано
17 3991674 0 0 0 0 1 Подано
18 4008786 0 0 0 0 1 Подано
19 4068117 0 0 0 0 1 Подано
20 4169180 0 0 0 0 1 Подано
21 4275859 0 0 0 0 1 Подано
22 4275880 0 0 0 0 1 Подано
23 4300327 0 0 0 0 1 Подано
24 4344593 0 0 0 0 1 Подано
25 4369973 0 0 0 0 1 Подано
26 4380267 0 0 0 0 1 Подано
27 4414663 0 0 0 0 1 Подано
28 4494352 0 0 0 0 1 Подано
29 4749632 0 0 0 0 1 Подано
30 4801412 0 0 0 0 1 Подано
31 4821738 0 0 0 0 1 Подано
32 4841785 0 0 0 0 1 Подано
33 4849378 0 0 0 0 1 Подано
34 3992488 0 0 0 0 2 Подано
35 4515694 0 0 0 0 2 Подано
36 4515875 0 0 0 0 2 Подано
37 4830667 0 0 0 0 2 Подано
Вернуться к списку